2026年国家自然科学基金已启动项目汇总(截至4月10日)

发布时间:2026年04月10日

浏览量: []

各有关单位,各位老师:

     国家自然科学基金委员会截至410日发布了以下相关项目申报指南,请有意向申报的老师认真研读指南原文,按基金委通知要求完成申请书撰写,详情见下方表格,请在截止申请时间一周前与科研院联系。

 

 联系人:黎美玲;联系电话:0771-3236100

 邮箱:253841603@gxu.edu.cn

2026年国家自然科学基金已启动项目汇总


序号

发布部门 项目名称 项目类型 发布时间

系统申报

截止时间

学校申报

截止时间

1 国家自然科学基金委员会 2026年度国家自然科学基金区域创新发展联合基金项目指南(第二批) 青年项目(宁夏) 2026年2月24日 2026年410 2026年48
2 2026年度国家自然科学基金企业创新发展联合基金项目指南(第二批) 重点支持项目或集成项目 2026224 2026410 202648
3 2026年度国家自然科学基金“叶企孙”科学基金项目指南 重点支持项目 2026224 2026410 202648
4 2026年度国家自然科学基金委员会与俄罗斯科学基金会合作研究项目指南 国际(地区)合作研究项目 202623 2026427 2026424
5 2026年度国家自然科学基金林草科学联合基金项目指南 重点支持项目 2026年327 2026年510 2026年58
6 可持续发展国际合作科学计划2026年度项目指南(第一批) 国际(地区)合作研究项目 202642 2026515

2026513

7 2026年度国家自然科学基金委员会与英国皇家学会合作交流项目指南 国际(地区)合作交流项目 202643 202664 202662
8 2026年度国家自然科学基金委员会与比利时法语区基础研究基金会合作交流项目指南 国际(地区)合作交流项目 202643 202665 202662
9 2026年度国家自然科学基金委员会与白俄罗斯基础研究基金会合作交流项目指南 国际(地区)合作交流项目 202643 202665 202662
10 2026年度国家自然科学基金委员会与欧洲研究理事会合作交流项目指南 国际(地区)合作交流项目 2026年42 2026年65 2026年62
11 2026年度国家自然科学基金委员会与捷克科学院合作交流项目指南 国际(地区)合作交流项目 202643 202668 20266月5日
12 2026年度国家自然科学基金委员会与比利时弗兰德研究基金会合作交流项目指南 国际(地区)合作交流项目 202643 202668 20266月5日
13 国家自然科学基金优秀青年科学基金项目(海外)项目指南 优青(海外) 202642 2026615 2026612
14 2026年度国家自然科学基金欧洲青年科研人员来华交流项目指南 面向全球的科学研究基金项目 2026325 2026915 2026914
15 2026年度国家自然科学基金委员会与阿根廷国家科学与技术研究理事会合作交流项目指南 国际(地区)合作交流项目 2026年410 2026年626 2026年624
16




17




18 生命科学部 国家自然科学基金委员会生命科学部2026年度专项项目(科技活动项目)指南 专项项目 2026326 2026430 2026428
19




20




21




22





23 数学物理科学部 国家自然科学基金委员会数学物理科学部2026年度第一期专项项目(科技活动项目)申请指南 专项项目 2026年325 2026年430 2026年428
24




25



 

26




27




28




29 地球科学部 国家自然科学基金共享航次计划2026年度项目指南 专项项目 2026319 2026430 2026428
30 国家自然科学基金委员会地球科学部2026年度第1期专项项目(科技活动项目)申请指南 专项项目 202643 2026515 2026513
31




32




33




34 工程与材料科学部 国家自然科学基金委员会工程与材料科学部2026年第1期专项项目(科技活动项目)指南 专项项目 202643 202656 202655
35




36




37




38




39




40 管理科学部 国家自然科学基金委员会管理科学部2026年度专项项目(科技活动项目)申请指南 专项项目 202647 202658 202656
41




42




43 信息科学部




44




45




46




47




48




49 医学科学部




50




51




52 交叉科学部




53




54




55




56




57




58




59




60




61




62




63




64




65